정현파 필터

Sine Wave Filter
제품사양을 보시려면 여기를 클릭하세요

제품소개
정현파 필터는 모터의 PWM출력신호를 저잔류 리플전압의 부드러운 정현파로 전환합니다. 모터의 권선 절연에 일으키는 손해를 방지하고 케이블 길이로 인해 나타내는 분포 용량과 분포 인덕턴스에서 발생하는 공진현상을 감소시킬수 있습니다. 또한 높은dv/dt에 의한 모터의 과전압을 제거하며 와전류손에 의한 전기모터의 손해를 제거할수 있습니다. 정현파 필터는 전기모터의 지각 소음을 줄일수 있습니다.

특징
정현파 필터는 고성능의 포일식 권선구조, 구리바(copper bar) 리드아웃을 사용하여 직류저항이 작으며 전자기 저항에 강하며 단시간 과부하 능력이 강합니다. 또한 고성능H급 절연재료를 사용하여 엄격한 사용조건하에서도 우수한 성능을 유지할수 있습니다. 절연강도가 높고 높은Dv/dt 전압의 충격에 견딜수 있으며 진공압력 함침기술로 지각 소음을 줄일수 있습니다.

제품사이즈
전기배선도
맨위로
출력 380V 정현파 필터
전기리액터 유형  그림 번호  전력
(kw)  
정격전류
(A) 
절연등급  연결 압력강하  중량
(kg) 
치수 (±5mm)
D D1 D2 W W1 H H1 H2 A B C T A*B
OSF-0015-EISA-E3M0 그림 A 5.5 15 H Y 18.84 19.5 245 182 81 235 91 235 129 65 20 10 Φ 9 4 11*18
OSF-0020-EISA-E3M0 7.5 20 H Y 18.84 22 245 182 81 245 101 235 129 64 20 10 Φ 9 4 11*18
OSF-0030-EISA-E2M0 11 30 H Y 18.84 23.5 245 182 81 255 106 235 134 62 20 10 Φ 9 4 11*18
OSF-0040-EISA-E1M4 15 40 H Δ 17.584 28 245 182 81 280 121 235 134 62 20 10 Φ 9 4 11*18
OSF-0050-EISA-E1M2 18.5 50 H 18.84 31 290 214 95 285 110 250 129 80 25 12.5 Φ 11 4 11*18
OSF-0060-EISA-E1M0 22 60 H Δ 18.84 35 290 214 95 290 110 250 134 77 25 12.5 Φ 11 4 11*18
OSF-0080-EISA-EM80 30 80 H Δ 18.84 47 320 243 106.5 305 144 280 144 87 25 12.5 Φ 11 4 12*20
OSF-0090-EISA-EM65 37 90 H Δ 18.6516 57 320 243 106.5 320 159 275 149 84 25 12.5 Φ 11 4 12*20
OSF-0120-EISA-EM52 45 120 H Δ 18.84 60 320 243 106.5 345 169 275 149 84 25 12.5 Φ 11 4 12*20
OSF-0150-EISA-EM45 그림 B 55 150 H Δ 21.195 78 405 282 130 340 165 355 204 90 30 15 Φ 11 4 15*25
OSF-0200-EISA-EM35 75 200 H Δ 21.98 94 405 282 130 375 165 355 204 90 30 15 Φ 11 4 15*25
OSF-0250-EISA-EM30 110 250 H Δ 23.55 110 405 282 130 380 220 355 205 89 30 15 Φ 11 5 15*25
OSF-0300-EISA-EM24 132 300 H Δ 22.608 124 405 282 130 400 220 395 245 95 40 20 Φ 14 5 15*25
OSF-0360-EISA-EM20 160 360 H Δ 21.4776 156 435 302 140 385 205 460 296 108 40 20 Φ 14 6 15*25
OSF-0450-EISA-EM15 그림 C 185 450 H Δ 21.195 167 435 302 140 390 215 460 288 111 40 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0500-EISA-EM15 220 500 H Δ 18.84 190 455 322 150 405 239 460 288 111 40 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0600-EISA-EM12 280 600 H Δ 22.608 233 485 342 160 410 408 525 388 117 50 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0660-EISA-EM10 그림 D 315 660 H Δ 22.7964 244 590 320 160 179 253 525 338 122 50 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0750-EISA-EM09 355 750 H Δ 21.195 275 645 360 180 176 235 585 268 142 50 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0900-EISA-E75U 400 900 H Δ 22.608 320 645 360 180 192 255 625 410 141 50 20 Φ 14 10 15*25
OSF-1200-EISA-E65U 그림 E 500 1200 H Δ 23.7384 397 700 360 200 495 272 690 406 105 60 43 Φ 14 10 15*25
OSF-1500-EISA-E50U 630 1500 H Δ 22.137 412 700 360 200 495 291 795 474 102 60 43 Φ 14 10 15*25
주: (1)위의 모든 치수에 오차가 발생할수 있기에 원하는 유형을 선택시 문의해주세요.
(2)위의 제품은 표준제품이며 고객의 요구에 따라 맞춤제작도 가능합니다.
제품사이즈
출력 690V 정현파 필터
전기리액터 타입  그림 번호  전력
(kw) 
정격전류
(A) 
절연등급  연결  압력강하  중량
(kg) 
치수 (±5mm)
D D1 D2 W W1 H H1 H2 A B C T A*B
OSF-0015-EISA-E8M0 그림 F 15 15 H Y 37.68 14 208 120 64 245 122 195 133 23 20 10 Φ 9 3 11*18
OSF-0025-EISA-E5M0 그림 A 22 25 H Y 39.25 24 245 182 81 260 111 235 139 68 25 12.5 Φ 11 4 11*18
OSF-0035-EISA-E3M5 37 35 H Δ 38.47 34 245 182 81 295 141 240 139 69 25 12.5 Φ 11 4 11*18
OSF-0055-EISA-E2M2 45 55 H Δ 37.99 42.5 290 214 95 310 145 250 144 73 25 12.5 Φ 11 4 11*18
OSF-0070-EISA-E1M7 55 70 H Δ 37.37 59 320 243 106.5 315 159 280 149 85 25 12.5 Φ 11 4 12*20
OSF-0090-EISA-E1M5 그림 B 75 90 H Y 42.39 83 390 265 122.5 325 155 355 204 90 30 12.5 Φ 11 4 15*25
OSF-0125-EISA-E1M0 90 125 H Δ 41.21 110 405 282 130 385 205 355 204 90 30 15 Φ 11 4 15*25
OSF-0160-EISA-EM85 110/
132
160 H Δ 42.7 116.5 405 282 130 410 215 355 204 91 30 15 Φ 11 4 15*25
OSF-0200-EISA-EM70 그림 G 160 200 H Δ 43.96 147 435 302 140 390 210 420 244 107 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0250-EISA-EM53 220 250 H Δ 41.61 161 435 302 140 410 225 420 244 107 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0300-EISA-EM45 그림 H 250 300 H Δ 42.39 179 660 320 160 290 375 440 245 154 50 20 Φ 14 5 15*25
OSF-0400-EISA-EM32 315/
355
400 H Δ 40.19 205 670 320 160 290 370 485 285 155 50 20 Φ 14 5 15*25
OSF-0500-EISA-EM27 450 500 H Δ 42.39 250 710 320 160 290 395 515 364 131 50 20 Φ 14 6 15*25
OSF-0650-EISA-EM22 500/
560
650 H Δ 44.9 310 750 360 180 290 395 585 368 175 50 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0800-EISA-EM16 630/
750
800 H Δ 40.19 346 750 360 180 315 395 635 409 147 50 20 Φ 14 10 15*25
OSF-0950-EISA-EM14 그림 I 800 950 H Δ 41.76 422 600 400 200 574 509 658 430 141 60 43 Φ 14 10 15*25
OSF-1200-EISA-EM12 900/
1000
1200 H Δ 45.22 522 600 400 200 639 574 770 417 143 60 43 Φ 14 10 15*25
주: (1)위의 모든 치수에 오차가 발생할수 있기에 원하는 유형을 선택시 문의해주세요.
(2)위의 제품은 표준제품이며 고객의 요구에 따라 맞춤제작도 가능합니다.
출력 1140V 정현파 필터
전기리액터 타입   그림 번호   전력
(kw)  
정격전류
(A)  
절연등급 임피던스 압력강하 중량
(kg)
치수 (±5mm)
      D D1 D2 W W1 H H1 H2 A B C T A*B
OSF-0025-EISA-E10M 그림 A 37 25 H 11.38 78.5 61 320 243 106.5 305 164 320 194 82 25 12.5 Φ 11 4 12*20
OSF-0030-EISA-E8M5 45 30 H 11.6 80.07 65 320 243 106.5 315 169 275 194 83 25 12.5 Φ 11 4 12*20
OSF-0035-EISA-E7M2 그림 B 55 35 H 11.47 79.13 79 405 282 130 305 170 360 214 87 30 15 Φ 11 4 15*25
OSF-0055-EISA-E4M5 75 55 H 11.26 77.72 101 405 282 130 350 205 360 214 88 30 15 Φ 11 4 15*25
OSF-0065-EISA-E3M8 90 65 H 11.24 77.56 139 435 302 140 375 215 420 249 105 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0080-EISA-E3M2 110 80 H 11.65 80.38 160 435 302 140 305 235 420 244 108 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0090-EISA-E2M8 132 90 H 11.47 79.13 132 435 302 140 415 245 420 244 108 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0120-EISA-E2M2 그림 G 160 120 H 12.01 82.9 204 410 235 160 410 235 485 299 116 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0130-EISA-E2M0 185 130 H 11.83 81.64 227 485 342 160 445 265 485 284 119 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0150-EISA-E1M8 200 150 H 12.29 84.78 227 485 342 160 445 265 485 284 121 40 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0200-EISA-E1M4 그림 H 250 200 H 12.74 87.92 294 690 380 190 315 415 555 334 140 50 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0230-EISA-E1M2 315 230 H 12.56 86.66 316 700 380 190 335 430 555 334 140 50 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0300-EISA-EM90 400 300 H 12.29 84.78 348 700 380 190 355 455 555 334 141 50 20 Φ 14 4 15*25
OSF-0350-EISA-EM76 그림 J 500 350 H 12.1 83.52 431 810 410 205 340 440 705 377 203 50 20 Φ 14 5 15*25
OSF-0420-EISA-EM65 630 420 H 12.42 85.72 451 845 440 220 355 455 680 375 209 50 20 Φ 14 5 15*25
OSF-0500-EISA-EM56 그림 K 710 500 H 12.74 87.92 486 800 440 220 355 465 765 416 212 50 20 Φ 14 6 15*25
OSF-0570-EISA-EM49 그림 J 800 570 H 12.71 87.7 554 870 440 220 465 510 760 418 214 50 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0660-EISA-EM42 그림 K 1000 660 H 12.61 87.04 606 840 440 220 475 520 805 468 210 50 20 Φ 14 8 15*25
OSF-0800-EISA-EM36 1200 800 H 13.11 90.43 662 880 470 235 505 545 815 468 216 50 20 Φ 14 8 15*25
피드백 폼